J.D. Rush Clients: Your Company

Forecasted Footage vs. Actual Footage

SIZE FORECASTED FOOTAGE ACTUAL FOOTAGE CHANGE PERCENTAGE OF CHANGE
2-3/8" 128,500.00' 23,437.00' (105,063.00') -82%
2-7/8" 194,400.00' 77,259.00' (117,141.00') -60%
3-1/2" 177,300.00' 116,615.00' (60,685.00') -34%
4-1/2" 27,400.00' 41,113.00' 13,713.00' 50%
5-1/2" 121,400.00' 54,490.00' (66,910.00') -55%
6-5/8" 4,780.00' 1,856.00' (2,924.00') -61%
7" 138,050.00' 149,063.00' 11,013.00' 8%
8-5/8" 38,000.00' 26,458.00' (11,542.00') -30%
9-5/8" 30,100.00' 11,399.00' (18,701.00') -62%
10-3/4" 0.00' 1,609.00' 1,609.00' 100%
13-3/8" 4,000.00' 1,886.00' (2,114.00') -53%



KPI FORECAST CHART

HomeSite HelpSubsidiariesClientsSuppliers