This list is sorted alphabetically by the type of equipment. This equipment may or may not be surplus to the Occidental Elk Hills Operations. Therefore should you be interested in anything on this list please contact one of the following people:
Mike Wenzel @ (661) 763-6626
Linnard Moore @ (661) 763-6628
Fax (661) 763-6633
| TAG | DATE | TYPE | SIZE | MFG | DESCRIPTION | SEC-NUM |
| Control Panel | TRW | for Reda Pump | 33R-384 | |||
| Control Panel | TRW | for Reda Pump | 33R-344 | |||
| 383 | Engine | 232 | Waukesha | gas | 2B Yard | |
| 384 | Engine | 232 | Waukesha | gas | 2B Yard | |
| 386 | Engine | 232 | Waukesha | gas | 2B Yard | |
| 385 | Engine | 800 | M&M | gas | 2B Yard | |
| 407 | Engine | H2475 | Waukesha | gas engine | 2B Yard | |
| 410 | Engine | H2475 | Waukesha | gas engine | 2B Yard | |
| 411 | Engine | H2475 | Waukesha | gas engine | 2B Yard | |
| 430 | Glycol Reboiler | Hydrotek | reboiler skid | 2B Yard | ||
| 389 | Glycol,Reboiler | CE Natco | reboiler skid | 2B Yard | ||
| 391 | Glycol,Reboiler | Latoka Eng. | reboiler skid | 2B Yard | ||
| 390 | Glycol,Regerator | Trico Ind. | regenerator skid | 2B Yard | ||
| 452 | Propane Treator | Capital-West Inc. | Propane treator skid | 2B Yard | ||
| 482 | Pump | 8 | Peabody Floway | Type XKL, 3600rpm, 130gpm, w/ 25hp motor | 2B Yard | |
| 483 | Pump | 8 | Peabody Floway | Type XKL, 3600rpm, 130gpm, w/ 25hp motor | 2B Yard | |
| 484 | Pump | 8 | Peabody Floway | Type XKL, 3600rpm, 130gpm, w/ 25hp motor | 2B Yard | |
| Pump | 9000 | Allis Chalmer | 2000 GPM, w/ Cummins Engine Mod. NTA-855-F | 24Z LACT | ||
| 480 | Pump | 2.5x4 | J.A. Compressor | Model B1, 1100 psi MAWP | 2B Yard | |
| 479 | Pump | 2.5x4 | J.A. Compressor | Model B2, 1100 psi MAWP | 2B Yard | |
| Pump | 3GT | IR | w/ 200HP Motor | 24Z LACT | ||
| Pump | 3GT | IR | w/ 200HP Motor | 24Z LACT | ||
| 485 | Pump | 6M11W18 | Worthington | 26 stage, vertical | 2B Yard | |
| 408 | Pump | Gaso | Fig. 5885 power pump | 2B Yard | ||
| 409 | Pump | Gaso | Fig. 5885 power pump | 2B Yard | ||
| 445 | Pump | Wheatley | Fig. 5P-330A quintuplex pump skid | 2B Yard | ||
| 446 | Pump | Wheatley | Fig. 5P-330A quintuplex pump skid | 2B Yard | ||
| 447 | Pump | Wheatley | Fig. 5P-330A quintuplex pump skid | 2B Yard | ||
| 448 | Pump | Wheatley | Fig. 5P-330A quintuplex pump skid | 2B Yard | ||
| 486 | Pump | Roper | Fig. 72228GHL, Type 1 | 2B Yard | ||
| 487 | Pump | Roper | Fig. 72228GHL, Type 1 | 2B Yard | ||
| 405 | Pump | Gaso | Series 1800 power pump | 2B Yard | ||
| 236 | Pump, Centrifugal | 3x4 | Worthington | Type 2HM11, centrifugal | 2B yard | |
| Pump, Centrifugal | D1012 | Worthington | w/ 20HP Motor | 14B-4 SOZ TS | ||
| 126 | Pump, Head | 12 | Peabody Floway | Type DKH, pump head only, 1800rpm, 1750gpm, 500hp | 2B Yard | |
| 175 | Pump, Head | 13MOH | Byron Jackson | pump head only, 1750rpm | 2B Yard | |
| 481 | Pump, Sump | Goulds Pumps | Model 3171ST 3600rpm | 2B yard | ||
| 108 | Pumping Unit | 23.5 | OCS | less pad | 31T-25 | |
| 196 | Pumping Unit | 114C | Lufkin | C114D-143-64 | 6G-18 | |
| 235 | Pumping Unit | 114C | Lufkin | C114D-143-64 less motor & pad | 1B-63 | |
| 314 | Pumping Unit | 114C | Lufkin | C114D-143-64 less motor & pad | 8G-56 | |
| 229 | Pumping Unit | 114DB | Emsco | less motor & pad | 1B-222 | |
| 141 | Pumping Unit | 114DB | Emsco | less pad | 36S Yard | |
| 121 | Pumping Unit | 114DB | Emsco | 36S-134 | ||
| 136 | Pumping Unit | 114DR | Emsco | less motor | 3G-67NE | |
| 163 | Pumping Unit | 114G | Parkersburg | less pad | 28S-286 | |
| 142 | Pumping Unit | 140DTC | Bethlehem | less motor & pad | 36S Yard | |
| 150 | Pumping Unit | 140DTC | Bethlehem | less motor & pad | 10G-25 | |
| 239 | Pumping Unit | 140DTC | Bethlehem | less motor & pad | 34S-41 | |
| 255 | Pumping Unit | 140DTC | Bethlehem | less motor & pad | 28S-65 | |
| 166 | Pumping Unit | 140DTC | Bethlehem | less motor & pad | 33S-47 | |
| 123 | Pumping Unit | 140DTC | Bethlehem | less pad | 35S-61 | |
| 212 | Pumping Unit | 140DTC16 | Bethlehem | less motor & pad | 32S-61 | |
| 227 | Pumping Unit | 140DTC16 | Bethlehem | less motor & pad | 1B-43 | |
| 125 | Pumping Unit | 140DTC16 | Bethlehem | less pad | 35S-101 | |
| 230 | Pumping Unit | 15D8 | OCS | less motor & pad | 1B-22 | |
| 195 | Pumping Unit | 15D8 | OCS | w/ Waukesha 232 Engine less pad | 7G-21 | |
| 159 | Pumping Unit | 160G | Parkersburg | less motor & pad | 4G-55 | |
| 177 | Pumping Unit | 160G | Parkersburg | less motor & pad | 8G-64 | |
| 178 | Pumping Unit | 160G | Parkersburg | less motor & pad | 8G-77 | |
| 184 | Pumping Unit | 160G | Parkersburg | w/ Waukesha 232 Engine less pad | 5G-54 | |
| 129 | Pumping Unit | 22.5 D6A | Parkersburg | less pad | 26S-2U | |
| 140 | Pumping Unit | 22.5 D6A | Parkersburg | less pad | 36S Yard | |
| 215 | Pumping Unit | 22.5D6A | Parkersburg | less motor & pad | 30S-83 | |
| 221 | Pumping Unit | 22.5D6A | Parkersburg | less pad | 19S-58 | |
| 164 | Pumping Unit | 22.5D6A | Parkersburg | 33S-418 | ||
| 206 | Pumping Unit | 22.5DA | Parkersburg | less pad | 29S-76 | |
| 106 | Pumping Unit | 22D6A | Parkersburg | less pad | 36S-216 | |
| 119 | Pumping Unit | 24E17 | Oilwell | less motor & pad | 1G-54 | |
| 149 | Pumping Unit | 24E17 | Oilwell | less motor & pad | 10G-12 | |
| 286 | Pumping Unit | 24E17 | Oilwell | w/ Waukesha 232 | 30R-27NE | |
| 130 | Pumping Unit | 32.5D1 | Parkersburg | less motor & pad | 27S-77 | |
| 173 | Pumping Unit | 32.5D1 | OCS | less motor & pad | 5G-84 | |
| 205 | Pumping Unit | 32.5D1 | OCS | less pad | 29S-75 | |
| 301 | Pumping Unit | 320DH | Emsco | DH320-213-120 (Unit sitting on side of location) | 35R Warehouse | |
| 174 | Pumping Unit | 42G57D | Parkersburg | less motor & pad | 8G-71 | |
| 259 | Pumping Unit | 42G57D | Parkersburg | less pad | 30S-41 | |
| 211 | Pumping Unit | 42LF0 | Pacific | Wooden PU, less motor & pad | 32S-73 | |
| 236 | Pumping Unit | 42LFO | Pacific | Wooden less motor & pad | 6G-24 | |
| 156 | Pumping Unit | 48CLF020 | Pacific | less motor & pad | 9G-17 | |
| 134 | Pumping Unit | 48DB1 | Parkersburg | less motor | 35S- 2 | |
| 154 | Pumping Unit | 48DB1 | Parkersburg | less motor | 9G-87 | |
| 182 | Pumping Unit | 48DB1 | Parkersburg | less motor | 5G-64 | |
| 124 | Pumping Unit | 48DB1 | Parkersburg | less pad | 35S-108 | |
| 131 | Pumping Unit | 48DB1 | Parkersburg | less pad | 27S-55 | |
| 310 | Pumping Unit | 48DB1 | Parkersburg | less pad | 1B-11 | |
| 320 | Pumping Unit | 48DB1 | Parkersburg | less pad | 35S-225 | |
| 114 | Pumping Unit | 54-H2 | Parkersburg | less motor & pad | 1G-38 | |
| 189 | Pumping Unit | 54K2C1 | Parkersburg | less motor & pad | 6G-66 | |
| 260 | Pumping Unit | 54K2C1 | Parkersburg | less pad | 30S-45 | |
| 247 | Pumping Unit | 54K2X | Parkersburg | less motor & pad | 33S-61 | |
| 319 | Pumping Unit | 54K2X | Parkersburg | less motor & pad | 35S-260 | |
| 440 | Pumping Unit | 54K2X | Parkersburg | less motor & pad | 2B Yard | |
| 138 | Pumping Unit | 54K2X | Parkersburg | less pad | 2G-25 | |
| 279 | Pumping Unit | 54K2X | Parkersburg | less pad | 29R-84 | |
| 104 | Pumping Unit | 57 DA | Bethlehem | less motor & pad | 31T-22 | |
| 118 | Pumping Unit | 57 DA | Bethlehem | less motor & pad | 1G-78 | |
| 264 | Pumping Unit | 57DATH | Bethlehem | 25R-475 | ||
| 289 | Pumping Unit | 57DD | Emsco | w/ Waukesha 232 | 30R-46 | |
| 300 | Pumping Unit | 57GD | Lufkin | less pad | 34R-16 | |
| 282 | Pumping Unit | 57GD | Parkersburg | 30R-26NE | ||
| 283 | Pumping Unit | 640C | Lufkin | C640D-356-144 | 30R-316X | |
| 253 | Pumping Unit | 80D14S | Bethlehem | 28S-15X | ||
| 137 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less motor | 3G-58NE | |
| 241 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less motor | 34S-251 | |
| 115 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less motor & pad | 1G-58 | |
| 147 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less motor & pad | 2G-38 | |
| 190 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less motor & pad | 6G-85 | |
| 107 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less pad | 1G-5D | |
| 122 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less pad | 36S-28 | |
| 186 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less pad | 6G-76 | |
| 267 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less pad | 24R-46 | |
| 303 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less pad | 35R-16 | |
| 312 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less pad | 36R-44 | |
| 315 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | less pad | 8G-46 | |
| 281 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | w/ Waukesha 232 | 30R-36NE | |
| 284 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | w/ Waukesha 232 | 30R-36E | |
| 168 | Pumping Unit | 80DD | Emsco | 36S-22 | ||
| 439 | Pumping Unit | DD80 | Emsco | less motor & pad | 2B Yard | |
| 126 | Pumping Unit | TC 44DTR | Lufkin | less motor & pad | 35S-273 | |
| 244 | Pumping Unit | TC23 | Oilwell | less motor | 34S-11X | |
| 200 | Pumping Unit | TC23 | Oilwell | less motor & pad | 30S-85 | |
| 242 | Pumping Unit | TC23 | Oilwell | less pad | 34S-11B | |
| 153 | Pumping Unit | TC-23 | Oilwell | less motor & pad | 9G-62 | |
| 157 | Pumping Unit | TC-23 | Oilwell | less motor & pad | 4G-46 | |
| 337 | Pumping Unit | TC2L | Lufkin | less motor & pad | 35R Yard | |
| 160 | Pumping Unit | TC2L | Lufkin | 28S-66 | ||
| 332 | Pumping Unit | TC322E | Lufkin | less motor & pad | 35R Yard | |
| 333 | Pumping Unit | TC322E | Lufkin | less motor & pad | 35R Yard | |
| 101 | Pumping Unit | TC33 | Oilwell | less motor & pad | 31T-19 | |
| 146 | Pumping Unit | TC33HB | Oilwell | less motor | 11G-14 | |
| 170 | Pumping Unit | TC33HB | Oilwell | less motor & pad | 8G-81 | |
| 172 | Pumping Unit | TC4 | Lufkin | less motor & pad | 9G-22 | |
| 245 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | less motor & pad | 34S-42 | |
| 258 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | less motor & pad | 28S-55 | |
| 161 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | less motor & pad | 28S-67 | |
| 165 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | less motor & pad | 33S-333 | |
| 335 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | less motor & pad | 35R Yard | |
| 105 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | less pad | 36S-233 | |
| 225 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | less pad | 1B-65 | |
| 287 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | w/ Waukesha 232 | 30R-26E | |
| 185 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | w/ Waukesha 232 Engine | 5G-34 | |
| 261 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | 30S-55 | ||
| 262 | Pumping Unit | TC44DTR | Lufkin | 30S-53 | ||
| Separator, Horiz. | 16" X 10' | National | Dual Oil & Gas, 600 psi | 25R-4 STV TS | ||
| Tank | 2000 Bbl | 24Z LACT | ||||
| Tank | 2000 Bbl | 24Z LACT | ||||
| Tank | 2060 Bbl | 24Z Waste Fluids | ||||
| 453 | Tank | 500 GAL. | Baker | poly-tank | 2B Yard | |
| Tank | 90 Bbl | Barton Recorder, 125# press vessels, Floco meter | 23R-4 SOZ TS | |||
| Tank | 90 Bbl | Barton Recorder, 125# press vessels, Floco meter | 23R-4 SOZ TS | |||
| Tank | 90 Bbl | Scrubber, Barton Recorder | 21S-3 SOZ VRTS | |||
| Tank | 90 Bbl | Scrubber, Barton Recorder | 28S-4 SOZ VRTS | |||
| Tank | 90 Bbl | VR skid w/ pumps & motors, Scrubber, Barton Recorder | 21S-3 SOZ VRTS | |||
| Tank | 90 Bbl | VR skid w/ pumps & motors, Scrubber, Barton Recorder | 21S-3 SOZ VRTS | |||
| Tank | 90 Bbl | VR skid w/ pumps & motors, Scrubber, Barton Recorder | 28S-4 SOZ VRTS | |||
| Tank | 90 Bbl | VR skid w/ pumps & motors, Scrubber, Barton Recorder | 28S-4 SOZ VRTS | |||
| Tank | 95 Bbl | w/ Barton Recorder | 24Z Waste Fluids | |||
| Tank | 95 Bbl | w/ Centr Pump, 40 HP Motor, 2-Barton Recorders | 24Z LACT | |||
| Transformer | 125 KVA | 33R-344 | ||||
| Transformer | 200 KVA | Neco | 1 - REDA Switchboard | 28S-17 | ||
| 340 | Vapor Disposal | National Airoil | vapor disposal unit | 35R Yard | ||
| 425 | Vessel, Pressure | 14"x5' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 426 | Vessel, Pressure | 16"x4'6" | Vertical | 2B Yard | ||
| 424 | Vessel, Pressure | 16"x5' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 423 | Vessel, Pressure | 16"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 362 | Vessel, Pressure | 16"x9' | Horizontal | 35R Yard | ||
| Vessel, Pressure | 18" x 2' | Vertical, 125# | 30S-#4 S0Z TS | |||
| Vessel, Pressure | 18" x 4' | Vertical, 125# | 30S-#4 S0Z TS | |||
| 102 | Vessel, Pressure | 18"x5' | Mustang | 500 psi w/ 500 gal fiberglass tank | 35R-401 | |
| 402 | Vessel, Pressure | 18"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 403 | Vessel, Pressure | 18"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 422 | Vessel, Pressure | 18"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 464 | Vessel, Pressure | 18"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 465 | Vessel, Pressure | 18"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 427 | Vessel, Pressure | 20"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 449 | Vessel, Pressure | 20"x8' | Horizontal, dual | 2B Yard | ||
| 343 | Vessel, Pressure | 20"x8'6" | Horizontal | 35R Yard | ||
| 357 | Vessel, Pressure | 20"x8'6" | Horizontal | 35R Yard | ||
| 380 | Vessel, Pressure | 22"x10' | Vertical | 2B Yard | ||
| 363 | Vessel, Pressure | 22"x12' | Horizontal | 35R Yard | ||
| 437 | Vessel, Pressure | 22"x18' | Vertical | 2B Yard | ||
| 399 | Vessel, Pressure | 22"x6' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 415 | Vessel, Pressure | 22"x6' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 373 | Vessel, Pressure | 22"x6' | Vertical | 2B Yard | ||
| 400 | Vessel, Pressure | 22"x6' | Vertical | 2B Yard | ||
| 347 | Vessel, Pressure | 26"x9'6" | Horizontal | 35R Yard | ||
| 393 | Vessel, Pressure | 28"x10' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 401 | Vessel, Pressure | 28"x10' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 396 | Vessel, Pressure | 28"x10' | Vertical | 2B Yard | ||
| 467 | Vessel, Pressure | 28"x10' | Vertical | 2B Yard | ||
| 345 | Vessel, Pressure | 28"x2' | Vertical | 35R Yard | ||
| 356 | Vessel, Pressure | 28"x4' | Vertical | 35R Yard | ||
| 413 | Vessel, Pressure | 28"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 417 | Vessel, Pressure | 28"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 418 | Vessel, Pressure | 28"x5' | Vertical | 2B Yard | ||
| 489 | Vessel, Pressure | 28"x5"6" | Horizontal | 2B Yard | ||
| 429 | Vessel, Pressure | 28"x5'6" | Horizontal | 2B Yard | ||
| 414 | Vessel, Pressure | 28"x5'6" | Vertical | 2B Yard | ||
| 455 | Vessel, Pressure | 28"x8' | Vertical | 2B Yard | ||
| 463 | Vessel, Pressure | 28"x8' | Vertical | 2B Yard | ||
| 412 | Vessel, Pressure | 2'x10' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 416 | Vessel, Pressure | 2'x10' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 421 | Vessel, Pressure | 2'x10' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 450 | Vessel, Pressure | 2'x10' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 376 | Vessel, Pressure | 2'x10' | Vertical | 2B Yard | ||
| 428 | Vessel, Pressure | 2'x5' | Horizontal | 2B yard | ||
| 419 | Vessel, Pressure | 2'x6' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 420 | Vessel, Pressure | 2'x6' | Horizontal | 2B Yard | ||
| 374 | Vessel, Pressure | 2'x6' | Vertical | 2B Yard | ||
| 379 | Vessel, Pressure | 2'x6' | Vertical | 2B Yard | ||
| 442 | Vessel, Pressure | 2'x7' | National | Test separator skid, 3 phase | 2B Yard | |
| 443 | Vessel, Pressure | 2'x7' | National | Test separator skid, 3 phase | 2B Yard | |
| 444 |